Guía de Medición

¿Cómo conocer la medida de una pulsera?
Mide el contorno de la muñeca con una cinta métrica flexible, sin apretar y permitiendo un ajuste cómodo. Si no dispones de una cinta, utiliza un hilo o una tira de papel, marca la longitud y mídela con una regla escolar.
Estas medidas corresponde al contorno de tu muñeca y sirve como referencia para seleccionar la talla del producto. Cuando una pieza requiera una medida especifica, utiliza la medida indicada en su ficha de prodcuto.
Tabla de referencia de tallas
Medidas Infantiles
Si la pulsera es para un bebé, niño o preadolescente, estas medidas pueden servir como referencia ara seleccionar el tamaño adecuado. Siempre que sea posible, recomendamos medir la muñeca antes de realizar el pedido.
| Etapa | Medida |
|---|---|
| Bebés / Niños Pequeños | 10cm a 11cm |
| Niños | 11.5cm a 12.5cm |
| Niños Mayores o Preadolescente | 13cm a 14cm |
Medidas por tallas
| Talla | Medida | Contextura referencial |
|---|---|---|
| XS | 14cm a 15cm | Damas Delgadas/ Jóvenes |
| S | 15cm a 16.5cm | Estándar Femenino |
| M | 17cm a 18cm | Estándar masculino |
| L | 18.5cm a 19.5cm | Masculino Robusto |
| XL | 20cm a 21.5cm | Personas Grandes |
| XXL | 22cm o más | Medidas extra grande o especial |

¿Cómo conocer la medida de un collar?
La medida de un colla la puedes obtener siguiendo el contorno de tu cuello con una cinta métrica flexible o colocando un collar que ya resulte cómodo sobre una superficie plana y midiendo su longitud total, incluido el cierre.
Esta medida permite elegir el largo que mejor se adapte al estilo y a la caída deseada de la pieza.

¿Cómo conocer la talla de un accesorio para tu mascota?
Mide el contorno del cuello o del pecho de tu mascota con una cinta métrica flexible, según el tipo de accesorio. La sita debe quedar ajustada sin apretar, permitiendo el paso de dos dedos entre la cinta y el cuerpo de la mascota.
Utiliza esta medición para seleccionar la talla adecuada.
Tallas Referenciales para mascotas
Collares de Mascotas
Tabla de Referencia para los collares de Mascotas.| Talla | Medida | Contextura |
|---|---|---|
| XS | 15cm a 25cm | Gatos y perros pequeños |
| S | 26cm a 35cm | Mascotas pequeñas |
| M | 36cm a 45cm | Mascotas Medianas |
| L | 46cm a 55cm | Mascotas Grandes |
| XL | 56cm a 64cm | Mascotas Robustas |
| XXL | 65cm o más | Grandes Mascotas |
Pecheras de Mascotas
Tallas referenciales de la pechera o chaleco de mascota.| Talla | Medida | |
|---|---|---|
| XS | 30cm a 40cm | Gatos y perros pequeños |
| S | 41cm a 52cm | Mascotas pequeñas |
| M | 53cm a 67cm | Mascotas Medianas pequeñas |
| L | 68cm a 82cm | Mascotas Medianas |
| XL | 83cm a 100cm | Mascotas Robustas |
| XXL | 100cm o más | Mascotas Grandes |
